Gold Price History in UAE
■ 21K ■ 24K
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 460.96 | 422.55 | 403.34 | 345.72 |
| 2026-11-12 | 458.44 | 420.24 | 401.14 | 343.83 |
| 2026-11-11 | 470.15 | 430.97 | 411.38 | 352.61 |
| 2026-11-10 | 476.76 | 437.03 | 417.16 | 357.57 |
| 2026-11-09 | 488.69 | 447.97 | 427.61 | 366.52 |
| 2026-11-08 | 479.10 | 439.17 | 419.21 | 359.32 |
| 2026-11-07 | 480.81 | 440.74 | 420.71 | 360.61 |
| 2026-11-06 | 480.81 | 440.74 | 420.71 | 360.61 |
| 2026-11-05 | 482.51 | 442.30 | 422.19 | 361.88 |
| 2026-11-04 | 480.10 | 440.09 | 420.09 | 360.07 |
| 2026-11-03 | 465.06 | 426.30 | 406.92 | 348.79 |
| 2026-11-02 | 466.27 | 427.42 | 407.99 | 349.70 |
| 2026-11-01 | 460.43 | 422.06 | 402.87 | 345.32 |
| 2026-10-31 | 457.70 | 419.56 | 400.49 | 343.28 |
| 2026-10-30 | 457.70 | 419.56 | 400.49 | 343.28 |
| 2026-10-29 | 473.37 | 433.92 | 414.20 | 355.03 |
| 2026-10-28 | 479.20 | 439.27 | 419.30 | 359.40 |
| 2026-10-27 | 479.89 | 439.90 | 419.90 | 359.91 |
| 2026-10-26 | 473.01 | 433.60 | 413.89 | 354.76 |
| 2026-10-25 | 472.11 | 432.76 | 413.09 | 354.08 |
| 2026-10-24 | 471.93 | 432.60 | 412.94 | 353.95 |
| 2026-10-23 | 471.93 | 432.60 | 412.94 | 353.95 |
| 2026-10-22 | 475.12 | 435.52 | 415.73 | 356.34 |
| 2026-10-21 | 487.21 | 446.61 | 426.31 | 365.41 |
| 2026-10-20 | 485.91 | 445.42 | 425.17 | 364.43 |
| 2026-10-19 | 488.13 | 447.45 | 427.11 | 366.10 |
| 2026-10-18 | 493.89 | 452.73 | 432.15 | 370.42 |
| 2026-10-17 | 491.91 | 450.91 | 430.42 | 368.93 |
| 2026-10-16 | 491.91 | 450.91 | 430.42 | 368.93 |
| 2026-10-15 | 490.89 | 449.98 | 429.53 | 368.17 |
| 2026-10-14 | 485.38 | 444.93 | 424.70 | 364.03 |
| 2026-10-13 | 490.73 | 449.83 | 429.39 | 368.04 |
| 2026-10-12 | 492.67 | 451.62 | 431.09 | 369.51 |
| 2026-10-11 | 495.26 | 453.99 | 433.35 | 371.44 |
| 2026-10-10 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-10-09 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-10-08 | 489.47 | 448.68 | 428.29 | 367.11 |
| 2026-10-07 | 485.33 | 444.89 | 424.66 | 364.00 |
| 2026-10-06 | 492.13 | 451.12 | 430.61 | 369.10 |
| 2026-10-05 | 488.26 | 447.57 | 427.23 | 366.19 |
| 2026-10-04 | 489.23 | 448.46 | 428.07 | 366.92 |
| 2026-10-03 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-10-02 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-10-01 | 493.85 | 452.70 | 432.12 | 370.39 |
| 2026-09-30 | 493.72 | 452.58 | 432.01 | 370.29 |
| 2026-09-29 | 487.54 | 446.91 | 426.60 | 365.65 |
| 2026-09-28 | 495.71 | 454.40 | 433.75 | 371.79 |
| 2026-09-27 | 506.08 | 463.91 | 442.82 | 379.56 |
| 2026-09-26 | 506.08 | 463.91 | 442.82 | 379.56 |
| 2026-09-25 | 504.16 | 462.15 | 441.14 | 378.12 |
| 2026-09-24 | 505.85 | 463.69 | 442.62 | 379.39 |
| 2026-09-23 | 513.21 | 470.44 | 449.06 | 384.91 |
| 2026-09-22 | 512.13 | 469.45 | 448.11 | 384.09 |
| 2026-09-21 | 515.35 | 472.40 | 450.93 | 386.51 |
| 2026-09-20 | 517.17 | 474.07 | 452.52 | 387.88 |
| 2026-09-19 | 517.17 | 474.07 | 452.52 | 387.88 |
| 2026-09-18 | 513.96 | 471.13 | 449.71 | 385.47 |
| 2026-09-17 | 507.08 | 464.82 | 443.69 | 380.31 |
| 2026-09-16 | 510.78 | 468.21 | 446.93 | 383.08 |
| 2026-09-15 | 508.25 | 465.89 | 444.72 | 381.19 |
| 2026-09-14 | 511.22 | 468.62 | 447.32 | 383.42 |
| 2026-09-13 | 513.43 | 470.64 | 449.25 | 385.07 |
| 2026-09-12 | 513.43 | 470.64 | 449.25 | 385.07 |
| 2026-09-11 | 508.08 | 465.74 | 444.57 | 381.06 |
| 2026-09-10 | 520.74 | 477.35 | 455.65 | 390.56 |
| 2026-09-09 | 516.37 | 473.34 | 451.82 | 387.28 |
| 2026-09-08 | 524.03 | 480.36 | 458.53 | 393.02 |
| 2026-09-07 | 519.84 | 476.52 | 454.86 | 389.88 |
| 2026-09-06 | 522.94 | 479.36 | 457.57 | 392.21 |
| 2026-09-05 | 522.94 | 479.36 | 457.57 | 392.21 |
| 2026-09-04 | 527.56 | 483.60 | 461.61 | 395.67 |
| 2026-09-03 | 523.11 | 479.52 | 457.72 | 392.33 |
| 2026-09-02 | 507.83 | 465.51 | 444.35 | 380.87 |
| 2026-09-01 | 523.00 | 479.41 | 457.62 | 392.25 |
| 2026-08-31 | 521.91 | 478.42 | 456.67 | 391.43 |
| 2026-08-30 | 526.46 | 482.59 | 460.66 | 394.85 |
| 2026-08-29 | 526.46 | 482.59 | 460.65 | 394.85 |
| 2026-08-28 | 543.24 | 497.97 | 475.34 | 407.43 |
| 2026-08-27 | 542.91 | 497.67 | 475.04 | 407.18 |
| 2026-08-26 | 548.11 | 502.44 | 479.60 | 411.09 |
| 2026-08-25 | 551.59 | 505.62 | 482.64 | 413.69 |
| 2026-08-24 | 544.31 | 498.95 | 476.27 | 408.23 |
| 2026-08-23 | 544.10 | 498.76 | 476.09 | 408.08 |
| 2026-08-22 | 544.11 | 498.76 | 476.09 | 408.08 |
| 2026-08-21 | 534.81 | 490.25 | 467.96 | 401.11 |
| 2026-08-20 | 531.24 | 486.97 | 464.84 | 398.43 |
| 2026-08-19 | 513.71 | 470.90 | 449.49 | 385.28 |
| 2026-08-18 | 519.80 | 476.48 | 454.82 | 389.85 |
| 2026-08-17 | 519.53 | 476.23 | 454.59 | 389.65 |
| 2026-08-16 | 516.64 | 473.59 | 452.06 | 387.48 |
| 2026-08-15 | 516.64 | 473.59 | 452.06 | 387.48 |
| 2026-08-14 | 509.67 | 467.20 | 445.96 | 382.25 |
| 2026-08-13 | 520.62 | 477.23 | 455.54 | 390.46 |
| 2026-08-12 | 519.78 | 476.47 | 454.81 | 389.84 |
| 2026-08-11 | 522.44 | 478.91 | 457.14 | 391.83 |
| 2026-08-10 | 510.55 | 468.00 | 446.73 | 382.91 |
| 2026-08-09 | 512.71 | 469.98 | 448.62 | 384.53 |
| 2026-08-08 | 512.71 | 469.98 | 448.62 | 384.53 |
| 2026-08-07 | 502.37 | 460.51 | 439.57 | 376.78 |
| 2026-08-06 | 505.23 | 463.12 | 442.07 | 378.92 |
| 2026-08-05 | 487.63 | 447.00 | 426.68 | 365.73 |
| 2026-08-04 | 479.21 | 439.27 | 419.31 | 359.40 |
| 2026-08-03 | 479.75 | 439.77 | 419.78 | 359.81 |
| 2026-08-02 | 477.33 | 437.56 | 417.67 | 358.00 |
| 2026-08-01 | 477.33 | 437.56 | 417.67 | 358.00 |
| 2026-07-31 | 481.21 | 441.11 | 421.06 | 360.91 |
| 2026-07-30 | 481.22 | 441.11 | 421.06 | 360.91 |
| 2026-07-29 | 475.65 | 436.01 | 416.19 | 356.74 |
| 2026-07-28 | 477.41 | 437.62 | 417.73 | 358.06 |
| 2026-07-27 | 482.78 | 442.55 | 422.43 | 362.08 |
| 2026-07-26 | 478.90 | 438.99 | 419.04 | 359.17 |
| 2026-07-25 | 478.90 | 438.99 | 419.04 | 359.17 |
| 2026-07-24 | 476.11 | 436.43 | 416.60 | 357.08 |
| 2026-07-23 | 487.94 | 447.28 | 426.95 | 365.96 |
| 2026-07-22 | 488.70 | 447.98 | 427.62 | 366.53 |
| 2026-07-21 | 476.74 | 437.02 | 417.15 | 357.56 |
| 2026-07-20 | 475.17 | 435.57 | 415.77 | 356.37 |
| 2026-07-19 | 473.54 | 434.08 | 414.35 | 355.15 |
| 2026-07-18 | 473.54 | 434.08 | 414.35 | 355.16 |
| 2026-07-17 | 471.15 | 431.89 | 412.25 | 353.36 |
| 2026-07-16 | 475.91 | 436.25 | 416.42 | 356.93 |
| 2026-07-15 | 476.70 | 436.97 | 417.11 | 357.52 |
| 2026-07-14 | 473.59 | 434.12 | 414.39 | 355.19 |
| 2026-07-13 | 479.34 | 439.40 | 419.43 | 359.51 |
| 2026-07-12 | 485.45 | 445.00 | 424.77 | 364.09 |
| 2026-07-11 | 485.45 | 445.00 | 424.77 | 364.09 |
| 2026-07-10 | 486.59 | 446.04 | 425.77 | 364.94 |
| 2026-07-09 | 479.65 | 439.68 | 419.69 | 359.73 |
| 2026-07-08 | 487.37 | 446.75 | 426.45 | 365.53 |
| 2026-07-07 | 487.36 | 446.75 | 426.44 | 365.52 |
| 2026-07-06 | 491.55 | 450.58 | 430.10 | 368.66 |
| 2026-07-05 | 492.95 | 451.87 | 431.33 | 369.71 |
| 2026-07-04 | 492.95 | 451.87 | 431.33 | 369.71 |
| 2026-07-03 | 493.40 | 452.29 | 431.73 | 370.05 |
| 2026-07-02 | 479.93 | 439.93 | 419.93 | 359.94 |
| 2026-07-01 | 469.51 | 430.38 | 410.82 | 352.13 |
| 2026-06-30 | 468.88 | 429.81 | 410.27 | 351.66 |
| 2026-06-29 | 479.01 | 439.10 | 419.14 | 359.26 |
| 2026-06-28 | 481.84 | 441.68 | 421.61 | 361.38 |
| 2026-06-27 | 481.84 | 441.68 | 421.61 | 361.38 |
| 2026-06-26 | 473.10 | 433.67 | 413.96 | 354.82 |
| 2026-06-25 | 471.81 | 432.49 | 412.83 | 353.86 |
| 2026-06-24 | 479.39 | 439.44 | 419.46 | 359.54 |
| 2026-06-23 | 489.47 | 448.68 | 428.29 | 367.10 |
| 2026-06-22 | 493.68 | 452.54 | 431.97 | 370.26 |
| 2026-06-21 | 490.78 | 449.88 | 429.43 | 368.08 |
| 2026-06-20 | 490.78 | 449.88 | 429.43 | 368.08 |
| 2026-06-19 | 487.19 | 446.59 | 426.29 | 365.39 |
| 2026-06-18 | 509.29 | 466.85 | 445.63 | 381.97 |
| 2026-06-17 | 510.45 | 467.92 | 446.65 | 382.84 |
| 2026-06-16 | 510.72 | 468.16 | 446.88 | 383.04 |
| 2026-06-15 | 511.15 | 468.55 | 447.26 | 383.36 |
| 2026-06-14 | 497.71 | 456.24 | 435.50 | 373.29 |
| 2026-06-13 | 497.71 | 456.24 | 435.50 | 373.29 |
| 2026-06-12 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-06-11 | 481.34 | 441.23 | 421.17 | 361.00 |
| 2026-06-10 | 493.75 | 452.61 | 432.03 | 370.31 |
| 2026-06-09 | 511.86 | 469.20 | 447.88 | 383.89 |
| 2026-06-08 | 508.90 | 466.49 | 445.29 | 381.68 |
| 2026-06-07 | 511.27 | 468.67 | 447.36 | 383.45 |
| 2026-06-06 | 511.27 | 468.67 | 447.36 | 383.45 |
| 2026-06-05 | 524.46 | 480.76 | 458.91 | 393.35 |
| 2026-06-04 | 529.30 | 485.19 | 463.13 | 396.97 |
| 2026-06-03 | 527.97 | 483.97 | 461.97 | 395.98 |
| 2026-06-02 | 532.40 | 488.03 | 465.85 | 399.30 |
| 2026-06-01 | 532.65 | 488.26 | 466.07 | 399.49 |
| 2026-05-31 | 536.35 | 491.65 | 469.30 | 402.26 |
| 2026-05-30 | 536.35 | 491.65 | 469.30 | 402.26 |
| 2026-05-29 | 531.74 | 487.43 | 465.27 | 398.80 |
| 2026-05-28 | 517.28 | 474.17 | 452.62 | 387.96 |
| 2026-05-27 | 531.49 | 487.20 | 465.05 | 398.62 |
| 2026-05-26 | 536.09 | 491.42 | 469.08 | 402.07 |
| 2026-05-25 | 538.60 | 493.72 | 471.27 | 403.95 |
| 2026-05-24 | 532.00 | 487.67 | 465.50 | 399.00 |
| 2026-05-23 | 532.00 | 487.67 | 465.50 | 399.00 |
| 2026-05-22 | 534.80 | 490.23 | 467.95 | 401.10 |
| 2026-05-21 | 535.60 | 490.96 | 468.65 | 401.70 |
| 2026-05-20 | 527.61 | 483.65 | 461.66 | 395.71 |
| 2026-05-19 | 536.55 | 491.83 | 469.48 | 402.41 |
| 2026-05-18 | 535.93 | 491.27 | 468.94 | 401.95 |
Reading the gold price archive
The table shows the daily closing price of gold in UAE riyals per gram for each karat, plus the international ounce price in dollars. Use the range buttons to switch between a week, a month, three months, six months and a year. In the selected period the 21K gram moved between 400.49 AED (2026-10-30) and 482.64 AED (2026-08-25).
Why gold prices change from day to day
Daily moves follow the international market: US data releases, interest-rate expectations and global demand. Prices are not updated on weekends when international markets are closed. See today's live gold rate and the spot chart.
Gold over the past year
Since 2025-11-13 the 21K gram price moved from 433.18 to 403.34 AED (-6.89%). The yearly high was 572.29 AED on 2026-01-29 and the low 400.49 AED on 2026-10-31. Today's live price: 21K 403.34 AED.
Monthly averages (21K, AED / gram)
| Month | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 413.95 | 427.61 | 401.14 |
| 2026-10 | 423.75 | 433.47 | 400.49 |
| 2026-09 | 448.26 | 461.61 | 426.60 |
| 2026-08 | 453.39 | 482.64 | 417.67 |
| 2026-07 | 421.03 | 431.73 | 410.82 |
| 2026-06 | 437.07 | 466.07 | 410.27 |