Gold Price History in UAE
■ 21K ■ 24K
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 460.96 | 422.55 | 403.34 | 345.72 |
| 2026-11-12 | 458.44 | 420.24 | 401.14 | 343.83 |
| 2026-11-11 | 470.15 | 430.97 | 411.38 | 352.61 |
| 2026-11-10 | 476.76 | 437.03 | 417.16 | 357.57 |
| 2026-11-09 | 488.69 | 447.97 | 427.61 | 366.52 |
| 2026-11-08 | 479.10 | 439.17 | 419.21 | 359.32 |
| 2026-11-07 | 480.81 | 440.74 | 420.71 | 360.61 |
| 2026-11-06 | 480.81 | 440.74 | 420.71 | 360.61 |
| 2026-11-05 | 482.51 | 442.30 | 422.19 | 361.88 |
| 2026-11-04 | 480.10 | 440.09 | 420.09 | 360.07 |
| 2026-11-03 | 465.06 | 426.30 | 406.92 | 348.79 |
| 2026-11-02 | 466.27 | 427.42 | 407.99 | 349.70 |
| 2026-11-01 | 460.43 | 422.06 | 402.87 | 345.32 |
| 2026-10-31 | 457.70 | 419.56 | 400.49 | 343.28 |
| 2026-10-30 | 457.70 | 419.56 | 400.49 | 343.28 |
| 2026-10-29 | 473.37 | 433.92 | 414.20 | 355.03 |
| 2026-10-28 | 479.20 | 439.27 | 419.30 | 359.40 |
| 2026-10-27 | 479.89 | 439.90 | 419.90 | 359.91 |
| 2026-10-26 | 473.01 | 433.60 | 413.89 | 354.76 |
| 2026-10-25 | 472.11 | 432.76 | 413.09 | 354.08 |
| 2026-10-24 | 471.93 | 432.60 | 412.94 | 353.95 |
| 2026-10-23 | 471.93 | 432.60 | 412.94 | 353.95 |
| 2026-10-22 | 475.12 | 435.52 | 415.73 | 356.34 |
| 2026-10-21 | 487.21 | 446.61 | 426.31 | 365.41 |
| 2026-10-20 | 485.91 | 445.42 | 425.17 | 364.43 |
| 2026-10-19 | 488.13 | 447.45 | 427.11 | 366.10 |
| 2026-10-18 | 493.89 | 452.73 | 432.15 | 370.42 |
| 2026-10-17 | 491.91 | 450.91 | 430.42 | 368.93 |
| 2026-10-16 | 491.91 | 450.91 | 430.42 | 368.93 |
| 2026-10-15 | 490.89 | 449.98 | 429.53 | 368.17 |
| 2026-10-14 | 485.38 | 444.93 | 424.70 | 364.03 |
| 2026-10-13 | 490.73 | 449.83 | 429.39 | 368.04 |
| 2026-10-12 | 492.67 | 451.62 | 431.09 | 369.51 |
| 2026-10-11 | 495.26 | 453.99 | 433.35 | 371.44 |
| 2026-10-10 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-10-09 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-10-08 | 489.47 | 448.68 | 428.29 | 367.11 |
| 2026-10-07 | 485.33 | 444.89 | 424.66 | 364.00 |
| 2026-10-06 | 492.13 | 451.12 | 430.61 | 369.10 |
| 2026-10-05 | 488.26 | 447.57 | 427.23 | 366.19 |
| 2026-10-04 | 489.23 | 448.46 | 428.07 | 366.92 |
| 2026-10-03 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-10-02 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-10-01 | 493.85 | 452.70 | 432.12 | 370.39 |
| 2026-09-30 | 493.72 | 452.58 | 432.01 | 370.29 |
| 2026-09-29 | 487.54 | 446.91 | 426.60 | 365.65 |
| 2026-09-28 | 495.71 | 454.40 | 433.75 | 371.79 |
| 2026-09-27 | 506.08 | 463.91 | 442.82 | 379.56 |
| 2026-09-26 | 506.08 | 463.91 | 442.82 | 379.56 |
| 2026-09-25 | 504.16 | 462.15 | 441.14 | 378.12 |
| 2026-09-24 | 505.85 | 463.69 | 442.62 | 379.39 |
| 2026-09-23 | 513.21 | 470.44 | 449.06 | 384.91 |
| 2026-09-22 | 512.13 | 469.45 | 448.11 | 384.09 |
| 2026-09-21 | 515.35 | 472.40 | 450.93 | 386.51 |
| 2026-09-20 | 517.17 | 474.07 | 452.52 | 387.88 |
| 2026-09-19 | 517.17 | 474.07 | 452.52 | 387.88 |
| 2026-09-18 | 513.96 | 471.13 | 449.71 | 385.47 |
| 2026-09-17 | 507.08 | 464.82 | 443.69 | 380.31 |
| 2026-09-16 | 510.78 | 468.21 | 446.93 | 383.08 |
| 2026-09-15 | 508.25 | 465.89 | 444.72 | 381.19 |
| 2026-09-14 | 511.22 | 468.62 | 447.32 | 383.42 |
| 2026-09-13 | 513.43 | 470.64 | 449.25 | 385.07 |
| 2026-09-12 | 513.43 | 470.64 | 449.25 | 385.07 |
| 2026-09-11 | 508.08 | 465.74 | 444.57 | 381.06 |
| 2026-09-10 | 520.74 | 477.35 | 455.65 | 390.56 |
| 2026-09-09 | 516.37 | 473.34 | 451.82 | 387.28 |
| 2026-09-08 | 524.03 | 480.36 | 458.53 | 393.02 |
| 2026-09-07 | 519.84 | 476.52 | 454.86 | 389.88 |
| 2026-09-06 | 522.94 | 479.36 | 457.57 | 392.21 |
| 2026-09-05 | 522.94 | 479.36 | 457.57 | 392.21 |
| 2026-09-04 | 527.56 | 483.60 | 461.61 | 395.67 |
| 2026-09-03 | 523.11 | 479.52 | 457.72 | 392.33 |
| 2026-09-02 | 507.83 | 465.51 | 444.35 | 380.87 |
| 2026-09-01 | 523.00 | 479.41 | 457.62 | 392.25 |
| 2026-08-31 | 521.91 | 478.42 | 456.67 | 391.43 |
| 2026-08-30 | 526.46 | 482.59 | 460.66 | 394.85 |
| 2026-08-29 | 526.46 | 482.59 | 460.65 | 394.85 |
| 2026-08-28 | 543.24 | 497.97 | 475.34 | 407.43 |
| 2026-08-27 | 542.91 | 497.67 | 475.04 | 407.18 |
| 2026-08-26 | 548.11 | 502.44 | 479.60 | 411.09 |
| 2026-08-25 | 551.59 | 505.62 | 482.64 | 413.69 |
| 2026-08-24 | 544.31 | 498.95 | 476.27 | 408.23 |
| 2026-08-23 | 544.10 | 498.76 | 476.09 | 408.08 |
| 2026-08-22 | 544.11 | 498.76 | 476.09 | 408.08 |
| 2026-08-21 | 534.81 | 490.25 | 467.96 | 401.11 |
| 2026-08-20 | 531.24 | 486.97 | 464.84 | 398.43 |
| 2026-08-19 | 513.71 | 470.90 | 449.49 | 385.28 |
| 2026-08-18 | 519.80 | 476.48 | 454.82 | 389.85 |
| 2026-08-17 | 519.53 | 476.23 | 454.59 | 389.65 |
| 2026-08-16 | 516.64 | 473.59 | 452.06 | 387.48 |
| 2026-08-15 | 516.64 | 473.59 | 452.06 | 387.48 |
| 2026-08-14 | 509.67 | 467.20 | 445.96 | 382.25 |
| 2026-08-13 | 520.62 | 477.23 | 455.54 | 390.46 |
| 2026-08-12 | 519.78 | 476.47 | 454.81 | 389.84 |
| 2026-08-11 | 522.44 | 478.91 | 457.14 | 391.83 |
| 2026-08-10 | 510.55 | 468.00 | 446.73 | 382.91 |
| 2026-08-09 | 512.71 | 469.98 | 448.62 | 384.53 |
| 2026-08-08 | 512.71 | 469.98 | 448.62 | 384.53 |
| 2026-08-07 | 502.37 | 460.51 | 439.57 | 376.78 |
| 2026-08-06 | 505.23 | 463.12 | 442.07 | 378.92 |
| 2026-08-05 | 487.63 | 447.00 | 426.68 | 365.73 |
| 2026-08-04 | 479.21 | 439.27 | 419.31 | 359.40 |
| 2026-08-03 | 479.75 | 439.77 | 419.78 | 359.81 |
| 2026-08-02 | 477.33 | 437.56 | 417.67 | 358.00 |
| 2026-08-01 | 477.33 | 437.56 | 417.67 | 358.00 |
| 2026-07-31 | 481.21 | 441.11 | 421.06 | 360.91 |
| 2026-07-30 | 481.22 | 441.11 | 421.06 | 360.91 |
| 2026-07-29 | 475.65 | 436.01 | 416.19 | 356.74 |
| 2026-07-28 | 477.41 | 437.62 | 417.73 | 358.06 |
| 2026-07-27 | 482.78 | 442.55 | 422.43 | 362.08 |
| 2026-07-26 | 478.90 | 438.99 | 419.04 | 359.17 |
| 2026-07-25 | 478.90 | 438.99 | 419.04 | 359.17 |
| 2026-07-24 | 476.11 | 436.43 | 416.60 | 357.08 |
| 2026-07-23 | 487.94 | 447.28 | 426.95 | 365.96 |
| 2026-07-22 | 488.70 | 447.98 | 427.62 | 366.53 |
| 2026-07-21 | 476.74 | 437.02 | 417.15 | 357.56 |
| 2026-07-20 | 475.17 | 435.57 | 415.77 | 356.37 |
| 2026-07-19 | 473.54 | 434.08 | 414.35 | 355.15 |
| 2026-07-18 | 473.54 | 434.08 | 414.35 | 355.16 |
| 2026-07-17 | 471.15 | 431.89 | 412.25 | 353.36 |
| 2026-07-16 | 475.91 | 436.25 | 416.42 | 356.93 |
| 2026-07-15 | 476.70 | 436.97 | 417.11 | 357.52 |
| 2026-07-14 | 473.59 | 434.12 | 414.39 | 355.19 |
| 2026-07-13 | 479.34 | 439.40 | 419.43 | 359.51 |
| 2026-07-12 | 485.45 | 445.00 | 424.77 | 364.09 |
| 2026-07-11 | 485.45 | 445.00 | 424.77 | 364.09 |
| 2026-07-10 | 486.59 | 446.04 | 425.77 | 364.94 |
| 2026-07-09 | 479.65 | 439.68 | 419.69 | 359.73 |
| 2026-07-08 | 487.37 | 446.75 | 426.45 | 365.53 |
| 2026-07-07 | 487.36 | 446.75 | 426.44 | 365.52 |
| 2026-07-06 | 491.55 | 450.58 | 430.10 | 368.66 |
| 2026-07-05 | 492.95 | 451.87 | 431.33 | 369.71 |
| 2026-07-04 | 492.95 | 451.87 | 431.33 | 369.71 |
| 2026-07-03 | 493.40 | 452.29 | 431.73 | 370.05 |
| 2026-07-02 | 479.93 | 439.93 | 419.93 | 359.94 |
| 2026-07-01 | 469.51 | 430.38 | 410.82 | 352.13 |
| 2026-06-30 | 468.88 | 429.81 | 410.27 | 351.66 |
| 2026-06-29 | 479.01 | 439.10 | 419.14 | 359.26 |
| 2026-06-28 | 481.84 | 441.68 | 421.61 | 361.38 |
| 2026-06-27 | 481.84 | 441.68 | 421.61 | 361.38 |
| 2026-06-26 | 473.10 | 433.67 | 413.96 | 354.82 |
| 2026-06-25 | 471.81 | 432.49 | 412.83 | 353.86 |
| 2026-06-24 | 479.39 | 439.44 | 419.46 | 359.54 |
| 2026-06-23 | 489.47 | 448.68 | 428.29 | 367.10 |
| 2026-06-22 | 493.68 | 452.54 | 431.97 | 370.26 |
| 2026-06-21 | 490.78 | 449.88 | 429.43 | 368.08 |
| 2026-06-20 | 490.78 | 449.88 | 429.43 | 368.08 |
| 2026-06-19 | 487.19 | 446.59 | 426.29 | 365.39 |
| 2026-06-18 | 509.29 | 466.85 | 445.63 | 381.97 |
| 2026-06-17 | 510.45 | 467.92 | 446.65 | 382.84 |
| 2026-06-16 | 510.72 | 468.16 | 446.88 | 383.04 |
| 2026-06-15 | 511.15 | 468.55 | 447.26 | 383.36 |
| 2026-06-14 | 497.71 | 456.24 | 435.50 | 373.29 |
| 2026-06-13 | 497.71 | 456.24 | 435.50 | 373.29 |
| 2026-06-12 | 495.39 | 454.11 | 433.47 | 371.54 |
| 2026-06-11 | 481.34 | 441.23 | 421.17 | 361.00 |
| 2026-06-10 | 493.75 | 452.61 | 432.03 | 370.31 |
| 2026-06-09 | 511.86 | 469.20 | 447.88 | 383.89 |
| 2026-06-08 | 508.90 | 466.49 | 445.29 | 381.68 |
| 2026-06-07 | 511.27 | 468.67 | 447.36 | 383.45 |
| 2026-06-06 | 511.27 | 468.67 | 447.36 | 383.45 |
| 2026-06-05 | 524.46 | 480.76 | 458.91 | 393.35 |
| 2026-06-04 | 529.30 | 485.19 | 463.13 | 396.97 |
| 2026-06-03 | 527.97 | 483.97 | 461.97 | 395.98 |
| 2026-06-02 | 532.40 | 488.03 | 465.85 | 399.30 |
| 2026-06-01 | 532.65 | 488.26 | 466.07 | 399.49 |
| 2026-05-31 | 536.35 | 491.65 | 469.30 | 402.26 |
| 2026-05-30 | 536.35 | 491.65 | 469.30 | 402.26 |
| 2026-05-29 | 531.74 | 487.43 | 465.27 | 398.80 |
| 2026-05-28 | 517.28 | 474.17 | 452.62 | 387.96 |
| 2026-05-27 | 531.49 | 487.20 | 465.05 | 398.62 |
| 2026-05-26 | 536.09 | 491.42 | 469.08 | 402.07 |
| 2026-05-25 | 538.60 | 493.72 | 471.27 | 403.95 |
| 2026-05-24 | 532.00 | 487.67 | 465.50 | 399.00 |
| 2026-05-23 | 532.00 | 487.67 | 465.50 | 399.00 |
| 2026-05-22 | 534.80 | 490.23 | 467.95 | 401.10 |
| 2026-05-21 | 535.60 | 490.96 | 468.65 | 401.70 |
| 2026-05-20 | 527.61 | 483.65 | 461.66 | 395.71 |
| 2026-05-19 | 536.55 | 491.83 | 469.48 | 402.41 |
| 2026-05-18 | 535.93 | 491.27 | 468.94 | 401.95 |
| 2026-05-17 | 535.79 | 491.14 | 468.81 | 401.84 |
| 2026-05-16 | 535.79 | 491.14 | 468.82 | 401.84 |
| 2026-05-15 | 545.95 | 500.45 | 477.70 | 409.46 |
| 2026-05-14 | 552.12 | 506.11 | 483.10 | 414.09 |
| 2026-05-13 | 554.66 | 508.44 | 485.32 | 415.99 |
| 2026-05-12 | 557.37 | 510.93 | 487.70 | 418.03 |
| 2026-05-11 | 553.06 | 506.97 | 483.93 | 414.80 |
| 2026-05-10 | 556.93 | 510.51 | 487.31 | 417.69 |
| 2026-05-09 | 557.02 | 510.60 | 487.39 | 417.76 |
| 2026-05-08 | 556.11 | 509.77 | 486.60 | 417.08 |
| 2026-05-07 | 555.25 | 508.98 | 485.85 | 416.44 |
| 2026-05-06 | 549.17 | 503.41 | 480.52 | 411.88 |
| 2026-05-05 | 534.87 | 490.30 | 468.01 | 401.16 |
| 2026-05-04 | 542.95 | 497.70 | 475.08 | 407.21 |
| 2026-05-03 | 545.06 | 499.64 | 476.93 | 408.80 |
| 2026-05-02 | 545.15 | 499.72 | 477.01 | 408.86 |
| 2026-05-01 | 545.57 | 500.11 | 477.38 | 409.18 |
| 2026-04-30 | 538.18 | 493.34 | 470.91 | 403.64 |
| 2026-04-29 | 542.17 | 496.99 | 474.40 | 406.63 |
| 2026-04-28 | 551.05 | 505.13 | 482.17 | 413.29 |
| 2026-04-27 | 558.28 | 511.76 | 488.50 | 418.71 |
| 2026-04-26 | 555.88 | 509.56 | 486.40 | 416.91 |
| 2026-04-25 | 555.88 | 509.56 | 486.40 | 416.91 |
| 2026-04-24 | 551.44 | 505.48 | 482.51 | 413.58 |
| 2026-04-23 | 554.73 | 508.51 | 485.39 | 416.05 |
| 2026-04-22 | 561.40 | 514.61 | 491.22 | 421.05 |
| 2026-04-21 | 567.67 | 520.36 | 496.71 | 425.75 |
| 2026-04-20 | 566.58 | 519.36 | 495.76 | 424.93 |
| 2026-04-19 | 572.05 | 524.38 | 500.54 | 429.04 |
| 2026-04-18 | 572.05 | 524.38 | 500.54 | 429.04 |
| 2026-04-17 | 565.22 | 518.12 | 494.57 | 423.92 |
| 2026-04-16 | 569.43 | 521.98 | 498.25 | 427.07 |
| 2026-04-15 | 570.10 | 522.59 | 498.83 | 427.57 |
| 2026-04-14 | 562.26 | 515.40 | 491.97 | 421.69 |
| 2026-04-13 | 556.46 | 510.09 | 486.90 | 417.34 |
| 2026-04-12 | 560.61 | 513.89 | 490.53 | 420.45 |
| 2026-04-11 | 560.71 | 513.98 | 490.62 | 420.53 |
| 2026-04-10 | 561.14 | 514.38 | 491.00 | 420.86 |
| 2026-04-09 | 557.46 | 511.00 | 487.78 | 418.09 |
| 2026-04-08 | 567.11 | 519.85 | 496.22 | 425.33 |
| 2026-04-07 | 549.37 | 503.59 | 480.70 | 412.03 |
| 2026-04-06 | 546.38 | 500.85 | 478.08 | 409.78 |
| 2026-04-05 | 552.16 | 506.15 | 483.14 | 414.12 |
| 2026-04-04 | 552.16 | 506.15 | 483.14 | 414.12 |
| 2026-04-03 | 552.16 | 506.15 | 483.14 | 414.12 |
| 2026-04-02 | 552.75 | 506.69 | 483.65 | 414.56 |
| 2026-04-01 | 553.77 | 507.63 | 484.55 | 415.33 |
| 2026-03-31 | 540.18 | 495.16 | 472.66 | 405.13 |
| 2026-03-30 | 532.01 | 487.68 | 465.51 | 399.01 |
| 2026-03-29 | 532.24 | 487.89 | 465.71 | 399.18 |
| 2026-03-28 | 532.62 | 488.24 | 466.04 | 399.47 |
| 2026-03-27 | 523.42 | 479.80 | 457.99 | 392.57 |
| 2026-03-26 | 533.38 | 488.93 | 466.70 | 400.03 |
| 2026-03-25 | 542.71 | 497.48 | 474.87 | 407.03 |
| 2026-03-24 | 515.55 | 472.59 | 451.11 | 386.67 |
| 2026-03-23 | 516.37 | 473.33 | 451.82 | 387.27 |
| 2026-03-22 | 531.03 | 486.78 | 464.65 | 398.27 |
| 2026-03-21 | 531.03 | 486.78 | 464.65 | 398.27 |
| 2026-03-20 | 553.42 | 507.30 | 484.24 | 415.06 |
| 2026-03-19 | 574.03 | 526.19 | 502.28 | 430.52 |
| 2026-03-18 | 590.58 | 541.36 | 516.76 | 442.93 |
| 2026-03-17 | 593.24 | 543.80 | 519.08 | 444.93 |
| 2026-03-16 | 590.67 | 541.44 | 516.83 | 443.00 |
| 2026-03-15 | 592.69 | 543.30 | 518.61 | 444.52 |
| 2026-03-14 | 592.69 | 543.30 | 518.61 | 444.52 |
| 2026-03-13 | 604.54 | 554.16 | 528.97 | 453.40 |
| 2026-03-12 | 609.88 | 559.06 | 533.65 | 457.41 |
| 2026-03-11 | 614.41 | 563.21 | 537.61 | 460.81 |
| 2026-03-10 | 611.88 | 560.89 | 535.39 | 458.91 |
| 2026-03-09 | 600.79 | 550.72 | 525.69 | 450.59 |
| 2026-03-08 | 610.57 | 559.69 | 534.25 | 457.93 |
| 2026-03-07 | 610.57 | 559.69 | 534.25 | 457.93 |
| 2026-03-06 | 605.69 | 555.21 | 529.98 | 454.26 |
| 2026-03-05 | 611.94 | 560.95 | 535.45 | 458.96 |
| 2026-03-04 | 610.94 | 560.03 | 534.57 | 458.20 |
| 2026-03-03 | 632.64 | 579.92 | 553.56 | 474.48 |
| 2026-03-02 | 630.29 | 577.76 | 551.50 | 472.72 |
| 2026-03-01 | 623.18 | 571.25 | 545.28 | 467.38 |
| 2026-02-28 | 623.18 | 571.25 | 545.28 | 467.38 |
| 2026-02-27 | 612.09 | 561.08 | 535.58 | 459.06 |
| 2026-02-26 | 611.28 | 560.34 | 534.87 | 458.46 |
| 2026-02-25 | 612.07 | 561.06 | 535.56 | 459.05 |
| 2026-02-24 | 612.39 | 561.36 | 535.84 | 459.30 |
| 2026-02-23 | 611.05 | 560.13 | 534.67 | 458.29 |
| 2026-02-22 | 602.00 | 551.83 | 526.75 | 451.50 |
| 2026-02-21 | 602.00 | 551.83 | 526.75 | 451.50 |
| 2026-02-20 | 590.26 | 541.07 | 516.47 | 442.69 |
| 2026-02-19 | 587.18 | 538.25 | 513.79 | 440.39 |
| 2026-02-18 | 579.18 | 530.91 | 506.78 | 434.38 |
| 2026-02-17 | 586.06 | 537.22 | 512.81 | 439.55 |
| 2026-02-16 | 590.93 | 541.68 | 517.06 | 443.20 |
| 2026-02-15 | 595.46 | 545.83 | 521.02 | 446.59 |
| 2026-02-14 | 595.46 | 545.84 | 521.03 | 446.59 |
| 2026-02-13 | 587.62 | 538.65 | 514.17 | 440.72 |
| 2026-02-12 | 596.83 | 547.10 | 522.23 | 447.62 |
| 2026-02-11 | 596.81 | 547.07 | 522.21 | 447.61 |
| 2026-02-10 | 595.16 | 545.56 | 520.76 | 446.37 |
| 2026-02-09 | 589.94 | 540.78 | 516.20 | 442.45 |
| 2026-02-08 | 585.53 | 536.74 | 512.34 | 439.15 |
| 2026-02-07 | 585.53 | 536.74 | 512.34 | 439.15 |
| 2026-02-06 | 570.30 | 522.77 | 499.01 | 427.72 |
| 2026-02-05 | 581.73 | 533.25 | 509.01 | 436.30 |
| 2026-02-04 | 595.90 | 546.24 | 521.41 | 446.92 |
| 2026-02-03 | 564.33 | 517.30 | 493.79 | 423.25 |
| 2026-02-02 | 562.80 | 515.90 | 492.45 | 422.10 |
| 2026-02-01 | 574.47 | 526.60 | 502.66 | 430.85 |
| 2026-01-31 | 574.47 | 526.60 | 502.66 | 430.85 |
| 2026-01-30 | 609.63 | 558.83 | 533.42 | 457.22 |
| 2026-01-29 | 654.05 | 599.55 | 572.29 | 490.54 |
| 2026-01-28 | 614.46 | 563.26 | 537.65 | 460.85 |
| 2026-01-27 | 597.70 | 547.89 | 522.99 | 448.27 |
| 2026-01-26 | 600.75 | 550.69 | 525.66 | 450.56 |
| 2026-01-25 | 588.29 | 539.27 | 514.76 | 441.22 |
| 2026-01-24 | 588.29 | 539.27 | 514.76 | 441.22 |
| 2026-01-23 | 584.69 | 535.96 | 511.60 | 438.51 |
| 2026-01-22 | 566.03 | 518.86 | 495.27 | 424.52 |
| 2026-01-21 | 569.92 | 522.42 | 498.68 | 427.44 |
| 2026-01-20 | 551.13 | 505.21 | 482.24 | 413.35 |
| 2026-01-19 | 550.33 | 504.47 | 481.54 | 412.74 |
| 2026-01-18 | 542.58 | 497.37 | 474.76 | 406.94 |
| 2026-01-17 | 542.58 | 497.36 | 474.76 | 406.93 |
| 2026-01-16 | 543.50 | 498.20 | 475.56 | 407.62 |
| 2026-01-15 | 543.98 | 498.65 | 475.99 | 407.99 |
| 2026-01-14 | 545.36 | 499.91 | 477.19 | 409.02 |
| 2026-01-13 | 541.42 | 496.30 | 473.74 | 406.06 |
| 2026-01-12 | 539.44 | 494.49 | 472.01 | 404.58 |
| 2026-01-11 | 532.49 | 488.12 | 465.93 | 399.37 |
| 2026-01-10 | 532.49 | 488.12 | 465.93 | 399.37 |
| 2026-01-09 | 528.25 | 484.23 | 462.22 | 396.19 |
| 2026-01-08 | 524.70 | 480.98 | 459.11 | 393.53 |
| 2026-01-07 | 527.48 | 483.53 | 461.55 | 395.61 |
| 2026-01-06 | 525.69 | 481.88 | 459.97 | 394.26 |
| 2026-01-05 | 519.04 | 475.79 | 454.16 | 389.28 |
| 2026-01-04 | 511.32 | 468.71 | 447.40 | 383.49 |
| 2026-01-03 | 511.32 | 468.71 | 447.40 | 383.49 |
| 2026-01-02 | 513.42 | 470.64 | 449.25 | 385.07 |
| 2026-01-01 | 509.50 | 467.04 | 445.81 | 382.12 |
| 2025-12-31 | 515.99 | 472.99 | 451.49 | 386.99 |
| 2025-12-30 | 514.35 | 471.48 | 450.05 | 385.76 |
| 2025-12-29 | 531.98 | 487.65 | 465.48 | 398.99 |
| 2025-12-28 | 535.18 | 490.58 | 468.28 | 401.39 |
| 2025-12-27 | 535.18 | 490.58 | 468.29 | 401.39 |
| 2025-12-26 | 531.31 | 487.04 | 464.90 | 398.48 |
| 2025-12-25 | 528.97 | 484.89 | 462.85 | 396.73 |
| 2025-12-24 | 533.34 | 488.89 | 466.67 | 400.00 |
| 2025-12-23 | 529.43 | 485.31 | 463.25 | 397.07 |
| 2025-12-22 | 517.17 | 474.07 | 452.52 | 387.88 |
| 2025-12-21 | 512.27 | 469.58 | 448.23 | 384.20 |
| 2025-12-20 | 512.27 | 469.58 | 448.23 | 384.20 |
| 2025-12-19 | 510.91 | 468.33 | 447.05 | 383.18 |
| 2025-12-18 | 511.48 | 468.85 | 447.54 | 383.61 |
| 2025-12-17 | 510.83 | 468.26 | 446.98 | 383.12 |
| 2025-12-16 | 509.01 | 466.59 | 445.38 | 381.76 |
| 2025-12-15 | 510.79 | 468.22 | 446.94 | 383.09 |
| 2025-12-14 | 508.00 | 465.67 | 444.50 | 381.00 |
| 2025-12-13 | 508.00 | 465.67 | 444.50 | 381.00 |
| 2025-12-12 | 504.40 | 462.37 | 441.35 | 378.30 |
| 2025-12-11 | 497.37 | 455.92 | 435.20 | 373.03 |
| 2025-12-09 | 495.41 | 454.13 | 433.48 | 371.56 |
| 2025-12-08 | 496.06 | 454.73 | 434.06 | 372.05 |
| 2025-12-07 | 495.60 | 454.30 | 433.65 | 371.70 |
| 2025-12-06 | 495.60 | 454.30 | 433.65 | 371.70 |
| 2025-12-05 | 496.37 | 455.01 | 434.33 | 372.28 |
| 2025-12-04 | 496.84 | 455.44 | 434.73 | 372.63 |
| 2025-12-03 | 497.74 | 456.27 | 435.53 | 373.31 |
| 2025-12-02 | 498.33 | 456.80 | 436.03 | 373.74 |
| 2025-12-01 | 501.17 | 459.40 | 438.52 | 375.87 |
| 2025-11-30 | 497.84 | 456.35 | 435.61 | 373.38 |
| 2025-11-29 | 497.84 | 456.35 | 435.61 | 373.38 |
| 2025-11-28 | 494.90 | 453.65 | 433.03 | 371.17 |
| 2025-11-27 | 490.10 | 449.26 | 428.84 | 367.58 |
| 2025-11-26 | 489.98 | 449.15 | 428.74 | 367.49 |
| 2025-11-25 | 488.30 | 447.61 | 427.26 | 366.22 |
| 2025-11-24 | 477.79 | 437.98 | 418.07 | 358.34 |
| 2025-11-23 | 480.07 | 440.07 | 420.07 | 360.06 |
| 2025-11-22 | 480.07 | 440.07 | 420.06 | 360.06 |
| 2025-11-21 | 480.96 | 440.88 | 420.84 | 360.72 |
| 2025-11-20 | 483.00 | 442.75 | 422.63 | 362.25 |
| 2025-11-19 | 479.43 | 439.48 | 419.50 | 359.57 |
| 2025-11-18 | 475.10 | 435.51 | 415.71 | 356.32 |
| 2025-11-17 | 483.25 | 442.98 | 422.85 | 362.44 |
| 2025-11-16 | 481.79 | 441.64 | 421.57 | 361.35 |
| 2025-11-15 | 481.79 | 441.64 | 421.57 | 361.34 |
| 2025-11-14 | 495.07 | 453.82 | 433.19 | 371.30 |
| 2025-11-13 | 495.06 | 453.81 | 433.18 | 371.30 |
Reading the gold price archive
The table shows the daily closing price of gold in UAE riyals per gram for each karat, plus the international ounce price in dollars. Use the range buttons to switch between a week, a month, three months, six months and a year. In the selected period the 21K gram moved between 400.49 AED (2026-10-30) and 572.29 AED (2026-01-29).
Why gold prices change from day to day
Daily moves follow the international market: US data releases, interest-rate expectations and global demand. Prices are not updated on weekends when international markets are closed. See today's live gold rate and the spot chart.
Gold over the past year
Since 2025-11-13 the 21K gram price moved from 433.18 to 403.34 AED (-6.89%). The yearly high was 572.29 AED on 2026-01-29 and the low 400.49 AED on 2026-10-31. Today's live price: 21K 403.34 AED.
Monthly averages (21K, AED / gram)
| Month | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 413.95 | 427.61 | 401.14 |
| 2026-10 | 423.75 | 433.47 | 400.49 |
| 2026-09 | 448.26 | 461.61 | 426.60 |
| 2026-08 | 453.39 | 482.64 | 417.67 |
| 2026-07 | 421.03 | 431.73 | 410.82 |
| 2026-06 | 437.07 | 466.07 | 410.27 |